WAI Marş Motoru Bova Truck Futura Magiq Synergy Daf 85 Cf 95 Xf 105 Scania Pgrt - Series - Sadece 6854.75₺ Hemen Al! idealparca.com
Stokta Yok
  • SKU:

WAI Marş Motoru Bova Truck Futura Magiq Synergy Daf 85 Cf 95 Xf 105 Scania Pgrt - Series

6,854.75TL
    WAI 19795N
  • Üretici açıklaması: MARS MOTORU 24V 5.5 KW 12 DIS SCANA G-P-R-T SERISI
  • Ürün kutudan 1 Adet olarak çıkmaktadır ve ilanda 1 Adet fiyatı yer almaktadır.
  • 1447911 0579261 2031368 referans numaralarına sahiptir.

Uyumlu Modeller

Model Beygir Gücü Motor Kodu
BOVA TRUCK Futura 01>06 FHD 10 FHD 12 FHD 13 FLD 12 FLD 13 340 hp XE 250 C
BOVA TRUCK Magiq 99> HD 120 HD 122 340 hp XE 250 C
BOVA TRUCK Magiq 99> HD 120 HD 122 381 hp XE 280 C
BOVA TRUCK Synergy 04> DD 130 DD 138 428 hp XE 315 C
BOVA TRUCK Synergy 04> DD 130 DD 138 483 hp XE 355 C
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FA 85 CF 340 340 hp XF 250 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FA 85 CF 380 381 hp XF 280 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FA 85 CF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAC 85 CF 340 340 hp XF 250 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAC 85 CF 380 381 hp XF 280 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAC 85 CF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAD 85 CF 340 340 hp XF 250 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAD 85 CF 380 381 hp XF 280 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAD 85 CF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAG 85 CF 340 FAN 85 CF 340 340 hp XF 250 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAG 85 CF 380 FAN 85 CF 380 381 hp XF 280 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAG 85 CF 430 FAN 85 CF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAR 85 CF 340 340 hp XF 250 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAR 85 CF 380 381 hp XF 280 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAR 85 CF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAS 85 CF 340 340 hp XF 250 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAS 85 CF 380 381 hp XF 280 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAS 85 CF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAT 85 CF 340 340 hp XF 250 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAT 85 CF 380 381 hp XF 280 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FAT 85 CF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FT 85 CF 340 340 hp XF 250 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FT 85 CF 380 381 hp XF 280 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FT 85 CF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FTG 85 CF 340 340 hp XF 250 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FTG 85 CF 380 381 hp XF 280 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FTG 85 CF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FTT 85 CF 340 340 hp XF 250 M
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FTT 85 CF 380 381 hp NULL
DAF TRUCK 85 CF 98>00 FTT 85 CF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 01>02 FT 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97> FTG 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FA 95 XF 380 381 hp XE 280 C | XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FA 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FA 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FA 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FA 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAC 95 XF 380 381 hp XE 280 C | XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAC 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAC 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAC 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAC 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAD 95 XF 380 381 hp XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAD 95 XF 430 428 hp XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAD 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAD 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAD 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAR 95 XF 380 381 hp XE 280 C | XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAR 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAR 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAR 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAR 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAS 95 XF 380 381 hp XE 280 C | XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAS 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAS 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAS 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAS 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAT 95 XF 380 381 hp XE 280 C | XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAT 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAT 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAT 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FAT 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FT 95 XF 380 381 hp XE 280 C | XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FT 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FT 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FT 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTD 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTD 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTD 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTG 95 XF 380 381 hp XE 280 C | XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTG 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTG 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTG 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTP 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTR 95 XF 380 381 hp XE 280 C | XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTR 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTR 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTR 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTR 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTS 95 XF 380 381 hp XE 280 C | XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTS 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTS 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTS 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTS 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTT 95 XF 380 381 hp XE 280 C | XF 280 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTT 95 XF 430 428 hp XE 315 C | XF 315 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTT 95 XF 480 483 hp XE 355 C | XF 355 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTT 95 XF 530 530 hp VF 390 M
DAF TRUCK 95 XF 97>02 FTT 95 XF 530 530 hp XE 390 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FA 85.340 340 hp XE 250 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FA 85.380 381 hp XE 280 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FA 85.430 428 hp XE 315 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FA 85.480 483 hp XE 355 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAD 85.340 340 hp XE 250 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAD 85.380 381 hp XE 280 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAD 85.430 428 hp XE 315 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAD 85.480 483 hp XE 355 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAG 85.340 FAN 85.340 340 hp XE 250 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAG 85.380 FAN 85.380 381 hp XE 280 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAG 85.430 FAN 85.430 428 hp XE 315 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAG 85.480 FAN 85.480 483 hp XE 355 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAR 85.340 FAS 85.340 340 hp XE 250 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAR 85.380 FAS 85.380 381 hp XE 280 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAR 85.430 FAS 85.430 428 hp XE 315 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAR 85.480 FAS 85.480 483 hp XE 355 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAT 85.340 340 hp XE 250 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAT 85.380 381 hp XE 280 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAT 85.430 428 hp XE 315 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAT 85.480 483 hp XE 355 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAX 85.340 340 hp XE 250 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAX 85.380 380 hp XE 280 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAX 85.430 430 hp XE 315 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FAX 85.480 477 hp XE 355 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FT 85.340 340 hp XE 250 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FT 85.380 381 hp XE 280 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FT 85.430 428 hp XE 315 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FT 85.480 483 hp XE 355 C
DAF TRUCK CF 85 01>13 FTG 85.340 340 hp XE 250 C
Translation missing: en.general.general.to_top_button